Двухместный стандартный номер площадью 24 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кресла, шкаф, чайный набор посуды, холодильник, телевизор, электрический чайник. Санузел с ванной.
| 23.12.2025 - 30.12.2025 | 31.12.2025 - 01.01.2026 | 02.01.2026 - 28.02.2026 | 01.03.2026 - 30.04.2026 | 01.05.2026 - 15.05.2026 | 16.05.2026 - 24.11.2026 | 25.11.2026 - 27.12.2026 | 28.12.2026 - 03.01.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 10050 | 18600 | 11550 | 13350 | 11550 | 13350 | 11550 | 18600 |
| Взрослый основное место | 6700 | 12400 | 7700 | 8900 | 7700 | 8900 | 7700 | 12400 |
| Взрослый дополнительное место | 4690 | 8680 | 5390 | 6230 | 5390 | 6230 | 5390 | 8680 |
| Ребенок с 0 по 1 лет основное место | 3350 | 4340 | 2695 | 3115 | 2695 | 3115 | 2695 | 4340 |
| Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 4020 | 7440 | 4620 | 3115 | 2695 | 3115 | 2695 | 4340 |
| Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 4020 | 7440 | 4620 | 5340 | 4620 | 5340 | 4620 | 7440 |
| Ребенок с 4 по 10 лет основное место | 4690 | 8680 | 5390 | 6230 | 5390 | 6230 | 5390 | 8680 |
| Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 5360 | 9920 | 6160 | 7120 | 6160 | 7120 | 6160 | 9920 |
| Ребенок с 0 по 1 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1675 | 1860 | 1155 | 1335 | 1155 | 1335 | 1155 | 1860 |
| Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2345 | 4340 | 2695 | 3115 | 2695 | 3115 | 2695 | 4340 |
| Ребенок с 4 по 10 лет дополнительное место | 3350 | 6200 | 3850 | 4450 | 3850 | 4450 | 3850 | 6200 |
| Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 4020 | 7440 | 4620 | 5340 | 4620 | 5340 | 4620 | 7440 |
Одноместный стандартный номер площадью 19 кв.м. На основное место предоставлена полутороспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватная тумбочка, журнальный столик, кресла, шкаф, чайный набор посуды, холодильник, телевизор, электрический чайник. Санузел с ванной.
| 23.12.2025 - 30.12.2025 | 31.12.2025 - 01.01.2026 | 02.01.2026 - 28.02.2026 | 01.03.2026 - 30.04.2026 | 01.05.2026 - 15.05.2026 | 16.05.2026 - 24.11.2026 | 25.11.2026 - 27.12.2026 | 28.12.2026 - 03.01.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 7600 | 14150 | 8750 | 10350 | 8750 | 10350 | 8750 | 14150 |
| Взрослый основное место | 7600 | 14150 | 8750 | 10350 | 8750 | 10350 | 8750 | 14150 |
| Взрослый дополнительное место | 4690 | 8680 | 5390 | 6230 | 5390 | 6230 | 5390 | 8680 |
| Ребенок с 0 по 1 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1675 | 1860 | 1155 | 1335 | 1155 | 1335 | 1155 | 1860 |
| Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2345 | 4340 | 2695 | 3115 | 2695 | 3115 | 2695 | 4340 |
| Ребенок с 4 по 10 лет дополнительное место | 3350 | 6200 | 3850 | 4450 | 3850 | 4450 | 3850 | 6200 |
| Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 4020 | 7440 | 4620 | 5340 | 4620 | 5340 | 4620 | 7440 |
Одноместный улучшенный номер площадью 20 кв.м с балконом. На основное место предоставлена двуспальная кровать. Одно дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, вешалка, прикроватная тумбочка, журнальный столик, кресла, шкаф, гладильная доска, утюг, чайный набор посуды, сплит-система, холодильник, телевизор, электрический чайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.
| 23.12.2025 - 28.12.2025 | 29.12.2025 - 30.12.2025 | 31.12.2025 - 01.01.2026 | 02.01.2026 - 31.01.2026 | 01.02.2026 - 30.04.2026 | 01.05.2026 - 15.05.2026 | 16.05.2026 - 24.11.2026 | 25.11.2026 - 27.12.2026 | 28.12.2026 - 03.01.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 9000 | 13700 | 15750 | 10350 | 11900 | 10350 | 11900 | 10350 | 15750 |
| Взрослый основное место | 9000 | 13700 | 15750 | 10350 | 11900 | 10350 | 11900 | 10350 | 15750 |
| Взрослый дополнительное место | 7600 | 8680 | 8680 | 5390 | 6230 | 5390 | 6230 | 5390 | 8680 |
| Ребенок с 0 по 1 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1675 | 1860 | 1860 | 1155 | 1335 | 1155 | 1335 | 1155 | 1860 |
| Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2345 | 4340 | 4340 | 2695 | 3115 | 2695 | 3115 | 2695 | 4340 |
| Ребенок с 4 по 10 лет дополнительное место | 3350 | 6200 | 6200 | 3850 | 4450 | 3850 | 4450 | 3850 | 6200 |
| Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 4020 | 7440 | 7440 | 4620 | 5340 | 4620 | 5340 | 4620 | 7440 |
Двухкомнатный улучшенный семейный номер площадью 34 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кресла, шкаф, гладильная доска, утюг, чайный набор посуды, сплит-система, холодильник, телевизор, электрический чайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.узел с ванной.
| 23.12.2025 - 29.12.2025 | 30.12.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2026 - 03.01.2026 | 04.01.2026 - 28.02.2026 | 01.03.2026 - 30.04.2026 | 01.05.2026 - 15.05.2026 | 16.05.2026 - 24.11.2026 | 25.11.2026 - 27.12.2026 | 28.12.2026 - 31.12.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 10725 | 17100 | 19650 | 12375 | 14475 | 12375 | 14475 | 12375 | 19650 |
| Взрослый основное место | 7150 | 11400 | 13100 | 8250 | 9650 | 8250 | 9650 | 8250 | 13100 |
| Взрослый дополнительное место | 5005 | 7980 | 9170 | 5775 | 6755 | 5775 | 6755 | 5775 | 9170 |
| Ребенок с 0 по 1 лет основное место | 2503 | 5700 | 4585 | 2888 | 3378 | 2888 | 3378 | 2888 | 4585 |
| Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 2503 | 5700 | 4585 | 2888 | 3378 | 2888 | 3378 | 2888 | 4585 |
| Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 4290 | 6840 | 7860 | 4950 | 5790 | 4950 | 5790 | 4950 | 7860 |
| Ребенок с 4 по 10 лет основное место | 5005 | 7980 | 9170 | 5775 | 6755 | 5775 | 6755 | 5775 | 9170 |
| Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 5720 | 9120 | 10480 | 6600 | 7720 | 6600 | 7720 | 6600 | 10480 |
| Ребенок с 0 по 1 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1073 | 2850 | 1965 | 1238 | 1448 | 1238 | 1448 | 1238 | 1965 |
| Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2503 | 3990 | 4585 | 2888 | 3378 | 2888 | 3378 | 2888 | 4585 |
| Ребенок с 4 по 10 лет дополнительное место | 3575 | 5700 | 6550 | 4125 | 4825 | 4125 | 4825 | 4125 | 6550 |
| Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 4290 | 6840 | 7860 | 4950 | 5790 | 4950 | 5790 | 4950 | 7860 |
Двухместный улучшенный номер площадью 24 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные кровати или одна двуспальная кровать. Возможно одно дополнительное место. В номере: зеркало, вешалка, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кресла, шкаф, телевизор, телефон, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и фен.
| 23.12.2025 - 29.12.2025 | 30.12.2025 - 31.12.2025 | 01.01.2026 - 03.01.2026 | 04.01.2026 - 28.02.2026 | 01.03.2026 - 30.04.2026 | 01.05.2026 - 15.05.2026 | 16.05.2026 - 24.11.2026 | 25.11.2026 - 27.12.2026 | 28.12.2026 - 31.12.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 10725 | 17100 | 19650 | 12375 | 14475 | 12375 | 14475 | 12375 | 19650 |
| Взрослый основное место | 7150 | 11400 | 13100 | 8250 | 9650 | 8250 | 9650 | 8250 | 13100 |
| Взрослый дополнительное место | 5005 | 7980 | 9170 | 5775 | 6755 | 5775 | 6755 | 5775 | 9170 |
| Ребенок с 0 по 1 лет основное место | 2503 | 5700 | 4585 | 2888 | 3378 | 2888 | 3378 | 2888 | 4585 |
| Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 2503 | 5700 | 4585 | 2888 | 3378 | 2888 | 3378 | 2888 | 4585 |
| Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 4290 | 6840 | 7860 | 4950 | 5790 | 4950 | 5790 | 4950 | 7860 |
| Ребенок с 4 по 10 лет основное место | 5005 | 7980 | 9170 | 5775 | 6775 | 5775 | 6755 | 5775 | 9170 |
| Ребенок с 10 по 14 лет основное место | 5720 | 9120 | 10480 | 6600 | 7720 | 6600 | 7720 | 6600 | 10480 |
| Ребенок с 0 по 1 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1073 | 2850 | 1965 | 1238 | 1448 | 1238 | 1448 | 1238 | 1965 |
| Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2503 | 3990 | 4585 | 2888 | 3378 | 2888 | 3378 | 2888 | 4585 |
| Ребенок с 4 по 10 лет дополнительное место | 3575 | 5700 | 6550 | 4125 | 4825 | 4125 | 4825 | 4125 | 6550 |
| Ребенок с 10 по 14 лет дополнительное место | 4290 | 6840 | 7860 | 4950 | 5790 | 4950 | 5790 | 4950 | 7860 |