18.02.2025 - 23.02.2025 | 24.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 31.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 18690 | 17800 | 14800 | 15540 | 18300 | 18900 | 14800 | 15540 | 14800 | 16300 |
Взрослый основное место | 12390 | 11800 | 11700 | 12285 | 13900 | 12900 | 10200 | 10710 | 10200 | 11800 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 8190 | 7800 | 8200 | 8200 | 8600 | 9400 | 8200 | 8610 | 8200 | 7800 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 8190 | 7800 | 8200 | 8200 | 8600 | 9400 | 8200 | 8610 | 8200 | 7800 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 8190 | 7800 | 8200 | 8200 | 8600 | 9400 | 8200 | 8610 | 8200 | 7800 |
18.02.2025 - 23.02.2025 | 24.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 31.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 19215 | 18300 | 14300 | 15015 | 17800 | 18400 | 14300 | 16445 | 14300 | 15800 |
Взрослый основное место | 11865 | 11300 | 11200 | 11760 | 13400 | 12400 | 9700 | 11155 | 9700 | 11300 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 7665 | 7300 | 7700 | 7700 | 8100 | 8900 | 7600 | 8740 | 7600 | 6300 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 7665 | 7300 | 7700 | 7700 | 8100 | 8900 | 7600 | 8740 | 7600 | 6300 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 7665 | 7300 | 7700 | 7700 | 8100 | 8900 | 7600 | 8740 | 7600 | 6300 |
18.02.2025 - 23.02.2025 | 24.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 31.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 20790 | 19800 | 16800 | 17640 | 20500 | 21200 | 16800 | 17640 | 16800 | 18300 | 15800 |
Взрослый основное место | 13440 | 12800 | 12300 | 12915 | 14900 | 14000 | 11300 | 11865 | 11300 | 12800 | 10800 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 9030 | 8600 | 9100 | 9100 | 9400 | 10400 | 9100 | 9555 | 9100 | 8600 | 8600 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 9030 | 8600 | 9100 | 9100 | 9400 | 10400 | 9100 | 9555 | 9100 | 8600 | 8600 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 9030 | 8600 | 9100 | 9100 | 9400 | 10400 | 9100 | 9555 | 9100 | 8600 | 8600 |
18.02.2025 - 23.02.2025 | 24.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 31.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 20265 | 19300 | 16300 | 17115 | 20000 | 20700 | 16300 | 18745 | 16300 | 17800 | 15300 |
Взрослый основное место | 12915 | 12300 | 11800 | 12390 | 14400 | 13500 | 10800 | 12420 | 10800 | 8900 | 12300 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 8505 | 8100 | 8600 | 8600 | 8900 | 9900 | 8600 | 9890 | 8600 | 8100 | 8400 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 8505 | 8100 | 8600 | 8600 | 8900 | 9900 | 8600 | 9890 | 8600 | 8100 | 8400 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 8505 | 8100 | 8600 | 8600 | 8900 | 9900 | 8600 | 9890 | 8600 | 8100 | 8400 |
18.02.2025 - 23.02.2025 | 24.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 31.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 22365 | 21300 | 22800 | 23940 | 24800 | 28300 | 22800 | 23940 | 22800 | 21300 |
Взрослый основное место | 15435 | 14700 | 15400 | 16170 | 16700 | 18700 | 15400 | 16170 | 15400 | 14700 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 12285 | 11700 | 12300 | 12300 | 12900 | 14000 | 12300 | 12915 | 12300 | 11700 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 12285 | 11700 | 12300 | 12300 | 12900 | 14000 | 12300 | 12915 | 12300 | 11700 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 12285 | 11700 | 12300 | 12300 | 12900 | 14000 | 12300 | 12915 | 12300 | 11700 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
18.02.2025 - 23.02.2025 | 24.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 31.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 21840 | 20800 | 22300 | 23415 | 24300 | 27800 | 22300 | 25645 | 22300 | 20800 |
Взрослый основное место | 14910 | 14200 | 14900 | 15645 | 16200 | 18200 | 14900 | 17135 | 14900 | 14200 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 11760 | 11200 | 11800 | 11800 | 12400 | 13500 | 11800 | 13570 | 11800 | 9700 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 11760 | 11200 | 11800 | 11800 | 12400 | 13500 | 11800 | 13570 | 11800 | 9700 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 11760 | 11200 | 11800 | 11800 | 12400 | 13500 | 11800 | 13570 | 11800 | 9700 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
18.02.2025 - 23.02.2025 | 24.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 31.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 21735 | 20700 | 22000 | 23100 | 23800 | 27000 | 22000 | 23100 | 22000 | 20700 |
Взрослый основное место | 13860 | 13200 | 13800 | 14490 | 15350 | 17000 | 13800 | 14490 | 13800 | 13200 |
Взрослый дополнительное место | 9660 | 9200 | 9700 | 9700 | 10100 | 11000 | 9700 | 10185 | 9700 | 9200 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 11130 | 10600 | 11000 | 11000 | 11600 | 12700 | 11000 | 11550 | 11000 | 10600 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 11130 | 10600 | 11000 | 11000 | 11600 | 12700 | 11000 | 11550 | 11000 | 10600 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 11130 | 10600 | 11000 | 11000 | 11600 | 12700 | 11000 | 11550 | 11000 | 10600 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 9660 | 9200 | 9700 | 9700 | 10100 | 11000 | 9700 | 10185 | 9700 | 9200 |
18.02.2025 - 23.02.2025 | 24.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 31.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 21210 | 20200 | 21500 | 22575 | 23300 | 26500 | 21500 | 24725 | 21500 | 20200 |
Взрослый основное место | 13335 | 12700 | 13300 | 13965 | 14600 | 16500 | 13300 | 15295 | 13300 | 12700 |
Взрослый дополнительное место | 9135 | 8700 | 9200 | 9200 | 9600 | 10500 | 9200 | 10580 | 9200 | 8700 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 10605 | 10100 | 10500 | 10500 | 11100 | 12200 | 10500 | 12075 | 10500 | 10100 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 10605 | 10100 | 10500 | 10500 | 11100 | 12200 | 10500 | 12075 | 10500 | 10100 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 10605 | 10100 | 10500 | 10500 | 11100 | 12200 | 10500 | 12075 | 10500 | 10100 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 9135 | 8700 | 9200 | 9200 | 9600 | 10500 | 9200 | 1058 | 9200 | 8700 |
Двухкомнатный номер площадью 97 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать (с ортопедическим матрасом dream mix). Возможно два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол, стулья, шкаф, журнальный столик, мягкая мебель, гостиничная зона, камин, кухонная зона, сейф, LCD телевизор, утюг, гладильная доска, холодильник, электрический чайник. Санузел с ванной или душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. В номере есть Wi-fi.
18.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 30.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 39300 | 40700 | 42735 | 44400 | 52300 | 40700 | 42735 | 40700 | 39300 | 40700 |
Взрослый основное место | 25400 | 26000 | 27300 | 27900 | 26500 | 26000 | 27300 | 26000 | 25400 | 26000 |
Взрослый дополнительное место | 17800 | 18100 | 19005 | 19600 | 21400 | 18100 | 19005 | 18100 | 17800 | 18100 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 17800 | 18100 | 18100 | 19600 | 21400 | 18100 | 19005 | 18100 | 17800 | 18100 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 17800 | 18100 | 18100 | 19600 | 21400 | 18100 | 19005 | 18100 | 17800 | 18100 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 17800 | 18100 | 18100 | 19600 | 21400 | 18100 | 19005 | 18100 | 17800 | 18100 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 17800 | 18100 | 18100 | 19600 | 21400 | 18100 | 19005 | 18100 | 17800 | 18100 |
18.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 31.07.2025 | 01.08.2025 - 30.09.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 38800 | 40200 | 42210 | 43900 | 51800 | 40200 | 46230 | 40200 | 38800 | 40200 |
Взрослый основное место | 24900 | 25500 | 26775 | 27400 | 26000 | 25500 | 29325 | 25500 | 24900 | 25500 |
Взрослый дополнительное место | 17300 | 17600 | 18480 | 19100 | 20900 | 17600 | 20240 | 17600 | 17300 | 17600 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 17300 | 17600 | 18480 | 19100 | 20900 | 17600 | 20240 | 17600 | 17300 | 17600 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 17300 | 17600 | 18480 | 19100 | 20900 | 17600 | 20240 | 17600 | 17300 | 17600 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 17300 | 17600 | 18480 | 19100 | 20900 | 17600 | 20240 | 17600 | 17300 | 17600 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 17300 | 17600 | 18480 | 19100 | 20900 | 17600 | 20240 | 17600 | 17300 | 17600 |
Трехкомнатный номер площадью 106 кв.м с двумя спальнями. На основные места предоставлена двуспальная кровать (с ортопедическим матрасом dream mix). Возможно два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол, стулья, шкаф, журнальный столик, мягкая мебель, гостиничная зона, камин, кухонная зона, сейф, LCD телевизор, утюг, гладильная доска, холодильник, электрический чайник. Санузел с ванной или душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. В номере есть Wi-fi.
20.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 17.03.2024 | 18.03.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 30.04.2024 | 01.05.2024 - 12.05.2024 | 13.05.2024 - 31.05.2024 | 01.06.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 - 30.09.2024 | 01.10.2024 - 06.11.2024 | 07.11.2024 - 24.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 76400 | 63000 | 66000 | 69200 | 75400 | 66000 | 63000 | 66000 | 69200 | 63000 |
Взрослый основное место | 38200 | 31500 | 33000 | 34600 | 37700 | 33000 | 31500 | 33000 | 34600 | 31500 |
Взрослый дополнительное место | 38200 | 31500 | 33000 | 34600 | 37700 | 33000 | 31500 | 33000 | 34600 | 31500 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 26400 | 22000 | 23100 | 24200 | 26400 | 23100 | 22000 | 23100 | 24200 | 22000 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 26400 | 22000 | 23100 | 24200 | 26400 | 23100 | 22000 | 23100 | 24200 | 22000 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 26400 | 22000 | 23100 | 24200 | 26400 | 23100 | 22000 | 23100 | 24200 | 22000 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 26400 | 22000 | 23100 | 24200 | 26400 | 23100 | 22000 | 23100 | 24200 | 22000 |
20.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 17.03.2024 | 18.03.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 30.04.2024 | 01.05.2024 - 12.05.2024 | 13.05.2024 - 31.05.2024 | 01.06.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 - 30.09.2024 | 01.10.2024 - 06.11.2024 | 07.11.2024 - 24.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 75400 | 6200 | 6500 | 68200 | 74400 | 65000 | 62000 | 65000 | 68200 | 62000 |
Взрослый основное место | 37700 | 31000 | 32500 | 34100 | 37200 | 32500 | 31000 | 32500 | 34100 | 31000 |
Взрослый дополнительное место | 37700 | 31000 | 32500 | 34100 | 37200 | 32500 | 31000 | 32500 | 34100 | 31000 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 25900 | 21500 | 22600 | 23700 | 25900 | 22600 | 21500 | 22600 | 23700 | 21500 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 25900 | 21500 | 22600 | 23700 | 25900 | 22600 | 21500 | 22600 | 23700 | 21500 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 25900 | 21500 | 22600 | 23700 | 25900 | 22600 | 21500 | 22600 | 23700 | 21500 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 25900 | 21500 | 22600 | 23700 | 25900 | 22600 | 21500 | 22600 | 23700 | 21500 |
Двухкомнатный номер площадью 188 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать (с ортопедическим матрасом dream mix). Возможно два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол, стулья, шкаф, журнальный столик, мягкая мебель, гостиничная зона, камин, кухонная зона, сейф, LCD телевизор, утюг, гладильная доска, холодильник, электрический чайник. Санузел с ванной или душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. В номере есть Wi-fi.
20.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 17.03.2024 | 18.03.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 30.04.2024 | 01.05.2024 - 12.05.2024 | 13.05.2024 - 31.05.2024 | 01.06.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 - 30.09.2024 | 01.10.2024 - 06.11.2024 | 07.11.2024 - 24.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 74600 | 59700 | 63200 | 66700 | 73600 | 63200 | 59700 | 63200 | 66700 | 59700 |
Взрослый основное место | 42300 | 34900 | 36600 | 38300 | 41800 | 36600 | 34900 | 36600 | 38300 | 34900 |
Взрослый дополнительное место | 42300 | 34900 | 36600 | 38300 | 41800 | 36600 | 34900 | 36600 | 38300 | 34900 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 2930 | 24400 | 25600 | 26800 | 29300 | 25600 | 24400 | 25600 | 26800 | 24400 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 2930 | 24400 | 25600 | 26800 | 29300 | 25600 | 24400 | 25600 | 26800 | 24400 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 2930 | 24400 | 25600 | 26800 | 29300 | 25600 | 24400 | 25600 | 26800 | 24400 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 29300 | 24400 | 25600 | 26800 | 29300 | 25600 | 24400 | 25600 | 26800 | 24400 |
20.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 17.03.2024 | 18.03.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 30.04.2024 | 01.05.2024 - 12.05.2024 | 13.05.2024 - 31.05.2024 | 01.06.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 - 30.09.2024 | 01.10.2024 - 06.11.2024 | 07.11.2024 - 24.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 73600 | 58700 | 62200 | 65700 | 72600 | 62200 | 58700 | 62200 | 65700 | 58700 |
Взрослый основное место | 41800 | 34400 | 36100 | 37800 | 41300 | 36100 | 34400 | 36100 | 37800 | 34400 |
Взрослый дополнительное место | 41800 | 34400 | 36100 | 37800 | 41300 | 36100 | 34400 | 36100 | 37800 | 34400 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 28800 | 23900 | 25100 | 26300 | 28800 | 25100 | 23900 | 25100 | 26300 | 23900 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 28800 | 23900 | 25100 | 26300 | 28800 | 25100 | 23900 | 25100 | 26300 | 23900 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 28800 | 23900 | 25100 | 26300 | 28800 | 25100 | 23900 | 25100 | 26300 | 23900 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 28800 | 23900 | 25100 | 26300 | 28800 | 25100 | 23900 | 25100 | 26300 | 23900 |
Трехкомнатный номер площадью 203 кв.м с двумя спальнями. На основные места предоставлена двуспальная кровать (с ортопедическим матрасом dream mix). Возможно два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, стол, стулья, шкаф, журнальный столик, мягкая мебель, гостиничная зона, камин, кухонная зона, сейф, LCD телевизор, утюг, гладильная доска, холодильник, электрический чайник. Санузел с ванной или душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен. В номере есть Wi-fi.
20.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 17.03.2024 | 18.03.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 30.04.2024 | 01.05.2024 - 12.05.2024 | 13.05.2024 - 31.05.2024 | 01.06.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 - 30.09.2024 | 01.10.2024 - 06.11.2024 | 07.11.2024 - 24.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 119400 | 98600 | 103600 | 108400 | 118400 | 103600 | 98600 | 10600 | 108400 | 98600 |
Взрослый основное место | 59700 | 49300 | 51800 | 54200 | 59200 | 51800 | 49300 | 54200 | 49300 | 98600 |
Взрослый дополнительное место | 59700 | 49300 | 51800 | 54200 | 59200 | 51800 | 49300 | 54200 | 49300 | 98600 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 41400 | 34500 | 36200 | 38000 | 41400 | 36200 | 34500 | 36200 | 38000 | 34500 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 41400 | 34500 | 36200 | 38000 | 41400 | 36200 | 34500 | 36200 | 38000 | 34500 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 41400 | 34500 | 36200 | 38000 | 41400 | 36200 | 34500 | 36200 | 38000 | 34500 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 41400 | 34500 | 36200 | 38000 | 41400 | 36200 | 34500 | 36200 | 38000 | 34500 |
20.12.2023 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 17.03.2024 | 18.03.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 30.04.2024 | 01.05.2024 - 12.05.2024 | 13.05.2024 - 31.05.2024 | 01.06.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 - 30.09.2024 | 01.10.2024 - 06.11.2024 | 07.11.2024 - 24.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 118400 | 97600 | 102600 | 107400 | 117400 | 102600 | 97600 | 102600 | 107400 | 97600 |
Взрослый основное место | 59200 | 48800 | 51300 | 53700 | 58700 | 51300 | 48800 | 51300 | 53700 | 48800 |
Взрослый дополнительное место | 59200 | 48800 | 51300 | 53700 | 58700 | 51300 | 48800 | 51300 | 53700 | 48800 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 40900 | 34000 | 35700 | 37500 | 40900 | 35700 | 34000 | 35700 | 37500 | 34000 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 40900 | 34000 | 35700 | 37500 | 40900 | 35700 | 34000 | 35700 | 37500 | 34000 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 40900 | 34000 | 35700 | 37500 | 40900 | 35700 | 34000 | 35700 | 37500 | 34000 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ребенок с 4 по 12 лет дополнительное место | 40900 | 34000 | 35700 | 37500 | 40900 | 35700 | 34000 | 35700 | 37500 | 34000 |
18.02.2025 - 23.02.2025 | 24.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 31.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 17640 | 16800 | 15800 | 16590 | 19400 | 20000 | 15800 | 16590 | 15800 | 17300 | 14800 |
Взрослый основное место | 11760 | 11200 | 12000 | 12600 | 13800 | 13500 | 10800 | 11340 | 10800 | 12200 | 10700 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 8715 | 8300 | 8600 | 8600 | 9100 | 9900 | 8600 | 9030 | 8600 | 8300 | 8300 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 8715 | 8300 | 8600 | 8600 | 9100 | 9900 | 8600 | 9030 | 8600 | 8300 | 8300 |
Ребенок с 4 по 12 лет основное место | 8715 | 8300 | 8600 | 8600 | 9100 | 9900 | 8600 | 9030 | 8600 | 8300 | 8300 |
Ребенок с 0 по 2 лет дополнительное место | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ребенок с 2 по 4 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
18.02.2025 - 23.02.2025 | 24.02.2025 - 16.03.2025 | 17.03.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 - 30.04.2025 | 01.05.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 20.05.2025 | 21.05.2025 - 28.05.2025 | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 31.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 17115 | 16300 | 15300 | 16065 | 18900 | 19500 | 15300 | 17595 | 15300 | 16800 | 14300 |
Взрослый основное место | 11235 | 10700 | 11500 | 12075 | 13300 | 13000 | 10300 | 11845 | 10300 | 11700 | 10200 |
Ребенок с 0 по 2 лет основное место | 8085 | 7700 | 8100 | 8100 | 8600 | 9400 | 8100 | 9315 | 8100 | 7700 | 7700 |
Ребенок с 2 по 4 лет основное место | 8085 | 7700 | 8100 | 8100 | 8600 | 9400 | 8100 | 9315 | 8100 | 7700 | 7700 |
