Двухкомнатный номер площадью 25 кв.м.. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на диване. В номере: вешалка, диван, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, кондиционер, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности и фен.
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 8700 | 9400 | 8700 |
| Взрослый основное место | 6500 | 7000 | 6500 |
| Взрослый дополнительное место | 5200 | 5600 | 5200 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 5900 | 6400 | 5900 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4400 | 4700 | 4400 |
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 7200 | 7800 | 7200 |
| Взрослый основное место | 6000 | 6500 | 6500 |
| Взрослый дополнительное место | 4300 | 4600 | 4300 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 4900 | 5300 | 4900 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 3700 | 4000 | 3700 |
Двухместный улучшенный номер площадью 12 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Возможно одно дополнительное место. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, кондиционер, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и фен.
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 8700 | 9400 | 8700 |
| Взрослый основное место | 7000 | 7500 | 7000 |
| Взрослый дополнительное место | 5200 | 5600 | 5200 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 6100 | 6600 | 6100 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4600 | 5000 | 4600 |
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 7000 | 7500 | 7000 |
| Взрослый основное место | 6100 | 6600 | 6100 |
| Взрослый дополнительное место | 4400 | 4700 | 4400 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 4800 | 5200 | 4800 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 3800 | 4100 | 3800 |
Одноместный стандартный номер площадью 10 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Возможно одно дополнительное место. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, кондиционер, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и фен.
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 8000 | 8600 | 8000 |
| Взрослый основное место | 8000 | 8600 | 8000 |
| Взрослый дополнительное место | 5700 | 6100 | 5700 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4900 | 5300 | 4900 |
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 6550 | 7100 | 6550 |
| Взрослый основное место | 6550 | 7100 | 6550 |
| Взрослый дополнительное место | 4800 | 5200 | 4800 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4200 | 4500 | 4200 |
Двухместный стандартный номер площадью 12 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Возможно одно дополнительное место. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, кондиционер, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и фен.
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 8300 | 8900 | 8300 |
| Взрослый основное место | 6400 | 6900 | 6400 |
| Взрослый дополнительное место | 4900 | 5300 | 4900 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 5600 | 6000 | 5600 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4200 | 4500 | 4200 |
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 6800 | 7300 | 6800 |
| Взрослый основное место | 5700 | 6100 | 5700 |
| Взрослый дополнительное место | 4100 | 4400 | 4100 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 4700 | 5100 | 4700 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 3600 | 3900 | 3600 |
Одноместный стандартный номер площадью 10 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Возможно одно дополнительное место. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, кондиционер, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и фен.
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 7300 | 7900 | 7300 |
| Взрослый основное место | 7300 | 7900 | 7300 |
| Взрослый дополнительное место | 5200 | 5600 | 5200 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4500 | 4800 | 4500 |
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 6500 | 7000 | 6500 |
| Взрослый основное место | 6500 | 7000 | 6500 |
| Взрослый дополнительное место | 4600 | 5000 | 4600 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4000 | 4300 | 4000 |
Двухкомнатный номер люкс площадью 30 кв.м. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Возможны два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, диван, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, кондиционер, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности и фен.
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 10700 | 11500 | 10700 |
| Взрослый основное место | 7400 | 8000 | 7400 |
| Взрослый дополнительное место | 5600 | 6000 | 5600 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 6000 | 6500 | 6000 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4900 | 5300 | 4900 |
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 9700 | 10500 | 9700 |
| Взрослый основное место | 6700 | 7200 | 6700 |
| Взрослый дополнительное место | 5100 | 5500 | 5100 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 5500 | 5900 | 5500 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4500 | 4800 | 4500 |
Одноместный номер эконом площадью 10 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Возможно одно дополнительное место. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем.
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 6700 | 7200 | 6700 |
| Взрослый основное место | 6700 | 7200 | 6700 |
| Взрослый дополнительное место | 4800 | 5200 | 4800 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4200 | 4500 | 4200 |
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 5800 | 6200 | 5800 |
| Взрослый основное место | 5800 | 6200 | 5800 |
| Взрослый дополнительное место | 4200 | 4500 | 4200 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 3600 | 3900 | 3600 |
Двухкомнатный номер площадью 24 кв.м.. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на диване. В номере: вешалка, диван, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, кондиционер, телевизор, холодильник, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с ванной, также имеются туалетные принадлежности и фен.
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 8700 | 9400 | 8700 |
| Взрослый основное место | 7200 | 7800 | 7200 |
| Взрослый дополнительное место | 5200 | 5600 | 5200 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 5900 | 6400 | 5900 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 4400 | 4700 | 4400 |
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 7000 | 7500 | 7000 |
| Взрослый основное место | 5800 | 6200 | 5800 |
| Взрослый дополнительное место | 4200 | 4500 | 4200 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 4700 | 5100 | 4700 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 3600 | 3900 | 3600 |
Одноместны номер эконом площадью 8 кв.м. На основное место предоставлена односпальная кровать. Возможно одно дополнительное место. В номере: вешалка, зеркало, стол, стул, телевизор. Санузел с душем.
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 5000 | 5400 | 5000 |
| Взрослый основное место | 5000 | 5400 | 5000 |
| Взрослый дополнительное место | 3600 | 3900 | 3600 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 3100 | 3300 | 3100 |
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 4100 | 4400 | 4100 |
| Взрослый основное место | 4100 | 4400 | 4100 |
| Взрослый дополнительное место | 2900 | 3100 | 2900 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 2500 | 2700 | 2500 |
Двухкомнатный номер площадью 18 кв.м.. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно дополнительное место на диване. В номере: вешалка, диван, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, телевизор, холодильник.
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 6900 | 7400 | 6900 |
| Взрослый основное место | 5800 | 6200 | 5800 |
| Взрослый дополнительное место | 4100 | 4400 | 4100 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 4700 | 5100 | 4700 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 3600 | 3900 | 3600 |
| 06.12.2025 - 26.12.2025 | 27.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.03.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 5500 | 5900 | 5500 |
| Взрослый основное место | 4600 | 5000 | 4600 |
| Взрослый дополнительное место | 3300 | 3500 | 3300 |
| Ребенок с 4 по 14 лет основное место | 3700 | 4000 | 3700 |
| Ребенок с 4 по 14 лет дополнительное место | 2900 | 3100 | 2900 |